Strawberry Growth MonitorGrowth View

Channel 1 : IP175

Channel 2 : IP176

Channel 3 : IP177

Channel 4 : IP178
Channel Graph
- Each
- Synthesis
Channel 1 : IP175
See Detail
Channel 2 : IP176
See Detail
Channel 3 : IP177
See Detail
Channel 4 : IP178
See Detail
All Channel See Detail
- 첨단스마트온실1
- 첨단스마트온실2
- 1동
- 2동
- 3동
온실 전체 평균See Detail
- 온도 Temperature 24.1℃
- 습도 Humidity 83.3%
- 이산화탄소 CO2 547.37ppm
-
공조실
온도26.5℃
습도83.3%
CO2606ppm
No | Sensor Name | |
---|---|---|
1 | Sensor 1 | |
2 | Sensor 2 | |
3 | Sensor 3 | |
4 | Sensor 4 | |
5 | Sensor 5 | |
6 | Sensor 6 | |
7 | Sensor 7 | |
8 | Sensor 8 | |
9 | Sensor 9 | |
10 | Sensor 10 | |
11 | Sensor 11 | |
12 | Sensor 12 | |
13 | Sensor 13 | |
14 | Sensor 14 | |
15 | Sensor 15 | |
16 | Sensor 16 | |
17 | Sensor 17 | |
18 | Sensor 18 | |
19 | Sensor 19 | |
20 | Sensor 20 | |
21 | Sensor 21 | |
22 | Sensor 22 | |
23 | Sensor 23 | |
24 | Sensor 24 | |
25 | Sensor 25 | |
26 | Sensor 26 | |
27 | Sensor 27 | |
28 | Sensor 28 | |
29 | Sensor 29 | |
30 | Sensor 30 | |
31 | Sensor 31 | |
32 | Sensor 32 | |
33 | Sensor 33 | |
34 | Sensor 34 | |
35 | Sensor 35 | |
36 | Sensor 36 | |
37 | Sensor 37 | |
38 | Sensor 38 | |
39 | Sensor 39 | |
40 | Sensor 40 | |
41 | Sensor 41 | |
42 | Sensor 42 | |
43 | Sensor 43 | |
44 | Sensor 44 | |
45 | Sensor 45 | |
46 | Sensor 46 | |
47 | Sensor 47 | |
48 | Sensor 48 | |
49 | Sensor 49 | |
50 | Sensor 50 | |
51 | Sensor 51 | |
52 | Sensor 52 | |
53 | Sensor 53 | |
54 | Sensor 54 | |
55 | Sensor 55 | |
56 | Sensor 56 | |
57 | Sensor 57 | |
58 | Sensor 58 | |
59 | Sensor 59 | |
60 | Sensor 60 |
- 온도 Temperature 24.1℃
- 습도 Humidity 83.3%
- 이산화탄소 CO2 547.37ppm